(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
630.000€
Referência
AL/AM/458
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Geminada
Tipologia
T4
Estado
Não se Aplica
Certificado energético
A
Ano
2024
Distrito
Setúbal
Concelho
Almada
Freguesia
Charneca de Caparica e Sobreda
Código Postal
2815-706
Área Útil
160 m2
Área Bruta
232 m2
Área de Terreno
301 m2
Partilhar
Grupo Soberano Almada
Rua José Afonso nº 3B 3 B, 2810-237, Setúbalgeral dot almada (at) gsoberano dot pt
+351 212761062
(Chamada para a rede fixa nacional)
+351 966000578 (Chamada para a rede fixa nacional)
Moradia T4 geminada em fase inicial de construção; Inserida em lote de terreno com 301 m2, na Quinta da Carcereira, Sobreda; Moradia com C/V, R/C e 1º andar; Áreas C/V - Garagem com 55m2 e capacidade para 2 carros, - Lavandaria com 3,35m2, - Sala de arrumos com 6,75m2 - WC com com 2,5m2 R/C - Sala comum com 40m2, - Cozinha totalmente equipada com 15m2, - Quarto/escritório com 13m2, - Varanda com 17m2 com ligação direta à cozinha e sala, local ideal para desfrutar as tardes quentes de verão a saborear um bom petisco! - Piscina com 18m2, - Logradouro com espaço para 2 carros, 1º andar - Suite com 15m2 + W/C com 4m2, - Quarto com roupeiro e área de 13m2, - Varanda com 13m2 e ligação à suite e quarto, - 2º quarto com 13m2, roupeiro e acesso a varanda de 6,50m2, - W/C de serviço aos quartos com 4m2, Como é uma moradia que ainda vai ser construida tem sempre a possibilidade de poder escolher alguns dos materiais a seu gosto! A moradia fica localizada numa zona essencialmente constituída por moradias; Proximidade das praias da Fonte da Telha e Costa da Caparica; Proximidade da A33, com destino a Lisboa via ponte 25 de Abril e zona sul; Proximidade da estação de comboios da FERTAGUS do Pragal ou de Corroios; Zona bem servida de supermercados, restaurantes, escolas publicas e privadas; Não perca esta oportunidade para ter a sua moradia! O Grupo Soberano trabalha em parceria com agências de intermediação de crédito que o ajudarão a encontrar a solução mais vantajosa para concretizar os seus projectos imobiliarios.
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | PVC: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Pastagens: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 5 |
Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Mosaico: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 4 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Garagem | Casa de Banho: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Alarme | CCTV: | Sim |
Aspiração Central | Completo: | Sim |
Painel Solar | Completo: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
445.000€
445.000€
Setúbal / Almada / Charneca de Caparica e Sobreda
Ref: AL/AM/400
Ref: AL/AM/400
425.000€
425.000€
Setúbal / Almada / Charneca de Caparica e Sobreda
Ref: AL/AM/399
Ref: AL/AM/399
620.000€
620.000€
Setúbal / Almada / Charneca de Caparica e Sobreda
Ref: AL/AM/492
Ref: AL/AM/492