(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
229.500€
Referência
AL/AM/461
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Remodelado
Certificado energético
C
Distrito
Lisboa
Concelho
Sintra
Freguesia
Massamá e Monte Abraão
Código Postal
2745-316
Área Útil
78 m2
Área Bruta
88 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Grupo Soberano Almada
Rua José Afonso nº 3B 3 B, 2810-237, Setúbalgeral dot almada (at) gsoberano dot pt
+351 212761062
(Chamada para a rede fixa nacional)
+351 966000578 (Chamada para a rede fixa nacional)
Apartamento T2 totalmente remodelado em Monte Abraão; Inserido em 4º andar de prédio com 2 elevadores e em optimo estado de conservação; Arrecadação no ultimo Piso; Cozinha equipada com placa, forno, exaustor, micro-ondas e termo acomulador de 80L; Janelas oscilobatentes com vidro duplo; O imóvel é constituído por: cozinha em Open Space - 30m2; Despensa - 1m2; Quarto 1 - 13,5m2; Quarto 2 - 17m2; WC - 3m2; Corredor - 6,5m2; Arrecadação - 7,5m2; Proximidade da estação de comboios de Monte Abraão, com destino a Lisboa ou Sintra; Bastante comércio local, escolas; Proximidade de supermercado, complexo desportivo a 4 minutos de carro; Acesso rápido ao IC19 e estacionamento fácil na praceta. Não perca esta oportunidade e agende já a sua visita! O Grupo Soberano trabalha em parceria com agências de intermediação de crédito que o ajudarão a encontrar a solução mais vantajosa para concretizar os seus projectos imobiliarios.
Caixilharia | PVC: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Despensa: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Pavimento | Mosaico: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Pisos: | 8 |
---|---|---|
Gerais | Preço Condomínio: | 35 |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
187.500€
187.500€
Lisboa / Sintra / Algueirão-Mem Martins
Ref: AL/AM/447
Ref: AL/AM/447