(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
187.500€
Referência
AL/AM/447
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Remodelado
Certificado energético
E
Ano
1992
Distrito
Lisboa
Concelho
Sintra
Freguesia
Algueirão-Mem Martins
Código Postal
2725-568
Área Útil
58 m2
Área Bruta
75 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Grupo Soberano Almada
Rua José Afonso nº 3B 3 B, 2810-237, Setúbalgeral dot almada (at) gsoberano dot pt
+351 212761062
(Chamada para a rede fixa nacional)
+351 966000578 (Chamada para a rede fixa nacional)
Apartamento T2 excelentemente remodelado; Inserido em cave frontal e 1º andar a tardoz; Prédio em optimo estado de conservação; Proximidade da estação de comboios com destino a Lisboa ou Sintra; Proximidade de supermercados e comercio local; Paragem de autocarros à porta do Prédio; Cozinha equipada com placa, exaustor, forno e micro-ondas e termoacomulador no WC Caixilharia oscilo batente em alumínio com corte térmico e vidros duplos; Arrecadação (4m2) mesmo ao lado da porta do apartamento; Areas Arrecadação - 4m2 Cozinha/Sala (Open space) - 36 m2 Wc - 4,5 m2 Quarto 1 - 10 m2 Quarto 2 com roupeiro - 11 m2
Caixilharia | PVC: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Pavimento | Mosaico: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
---|---|---|
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Preço Condomínio: | 20 |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
229.500€
229.500€
Lisboa / Sintra / Massamá e Monte Abraão
Ref: AL/AM/461
Ref: AL/AM/461